CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE
wprowadzony zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
l.p. | usługa | j.m. | cena netto [zł] | cena brutto [zł] |
I. Sieć i przyłącze wodociągowe | ||||
1 | Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej (usługa wykonywana podczas odczytu wodomierza) | szt. | 70,00 | 86,10 |
2 | Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej (usługa na zlecenie z dojazdem) | szt. | 100,00 | 123,00 |
3 | Wymiana wodomierza dodatkowego ø 15 (usługa wykonywana podczas wymiany wodomierza głównego) – obejmuje demontaż starego wodomierza, dostawę oraz montaż nowego wodomierza wraz z nakładką radiową, plombowanie/programowanie | szt. | 162,00 | 199,26 |
4 | Wymiana wodomierza dodatkowego ø 15 (usługa na zlecenie z dojazdem) | szt. | 192,00 | 236,16 |
5 | Plombowanie/programowanie (odbiór) dodatkowego wodomierza założonego we własnym zakresie przez odbiorcę (usługa wykonywana w trakcie wymiany wodomierza głównego) | szt. | 20,00 | 24,60 |
6 | Plombowanie/programowanie (odbiór) dodatkowego wodomierza założonego we własnym zakresie przez odbiorcę (usługa z dojazdem) |
szt. |
80,00 |
98,40 |
7 | Wymiana wodomierza dodatkowego ø 20 (usługa wykonywana podczas wymiany wodomierza głównego) – obejmuje demontaż starego wodomierza, dostawę oraz montaż nowego wodomierza wraz z nakładką radiową, plombowanie/programowanie |
szt. |
175,00 |
215,25 |
8 | Wymiana wodomierza dodatkowego ø 20 (usługa na zlecenie z dojazdem) | szt. | 205,00 | 252,15 |
9 | Odcięcie dostawy wody w zakresie, demontażu wodomierza i zakorkowania podejścia wodomierzowego na zlecenie Klienta lub przywrócenie dostawy wody po wcześniejszym odcięciu |
szt. |
150,00 |
184,50 |
10 | Odstąpienie od wykonania odcięcia z uwagi na dokonanie przez Odbiorcę zaległej płatności w trakcie podjętych już czynności związanych z odcięciem | szt. | 100,00 | 123,00 |
11 | Odbiór techniczny nieudany lub nieodbyty z winy inwestora | szt. | 100,00 | 123,00 |
II. Sieć i przyłącze kanalizacyjne | ||||
1 | Usługa z wykorzystaniem specjalistycznego samochodu WUKO – obejmuje dojazd, udrożnienie/przeczyszczenie i odbiór nieczystości. Pierwsza godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej. W przypadku wykonywania usługi poza czasem pracy obowiązującym w ZWiK Kołbaskowo, do ceny dolicza się koszty pracy związane z wynagrodzeniem z tytułu nadgodzin pracowników. Za usługę wykonaną w sobotę, niedzielę i dni świąteczne stawkę zwiększa się o 100% | ryczałt | 370,00 zł/h | 455,10 |
2 | Przegląd sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery – pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej. Za usługę wykonaną w sobotę, niedzielę i dni świąteczne stawkę zwiększa się o 100% | ryczałt | 150,00 zł/h | 184,50 |
3 | Udrażnianie/przepychanie przewodu kanalizacyjnego z użyciem elektrycznej spirali – pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej. Za usługę wykonaną w sobotę, niedzielę i dni świąteczne stawkę zwiększa się o 100% | ryczałt | 180,00 zł/h | 221,40 |
4 | Odcięcie usługi odbioru ścieków i zaczopowanie przyłącza sanitarnego na zlecenie Klienta | szt. | 300,00 | 369,00 |
5 | Odstąpienie od wykonania odcięcia z uwagi na dokonanie przez Odbiorcę zaległej płatności w trakcie podjętych już czynności związanych z odcięciem lub przywrócenie usługi odbioru ścieków po wcześniejszym odcięciu | szt. | 100,00 | 123,00 |
6 | Odbiór techniczny nieudany lub nieodbyty z winy inwestora | szt. | 100,00 | 123,00 |
*do powyższych cen doliczana jest stawka podatku VAT
*w przypadku użycia koparki, cena wykonywanych usług wzrasta o 110,00 zł. netto ( 135,30 zł. brutto) za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu
*w przypadku usług nie objętych powyższym cennikiem każda rozpoczęta godzina pracy samochodu dostawczego IVECO wynosi 60,00zł. netto (73,80 zł. brutto), CITROEN – 50zł. netto (61,50 zł. brutto)
*usługi nie objęte cennikiem, podlegają indywidualnej kalkulacji